Salaire à Saint-Genest

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Allier
  6. /
  7. Montluçon Communauté
  8. /
  9. Saint-Genest
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Genest gagnent en moyenne 2 300 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 27 603 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 146 foyers saint-genestois concernés.

Les impôts sur Saint-Genest

Il y a 214 foyers sur la commune de Saint-Genest dont 109 foyers imposables (soit 51%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Genest est de 24 523 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 826 € par foyer. Les saint-genestois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 459 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019214109159 0005 248 0003 578 000
201821695164 0005 320 0003 562 000
201721084169 0005 096 0003 061 000
201620784163 0004 951 0003 060 000
2015207100156 0074 861 0743 274 294
2014207100156 0074 861 0743 274 294
201320793166 2634 761 3933 121 499
2012200109158 7344 525 4113 391 793
2011194110167 2354 537 5723 604 284
2010186100108 4753 899 9293 051 872
2009189105113 8623 991 6143 122 055
2008185104130 9593 872 2273 023 993
2007180102124 7273 672 2472 893 726
2006178102131 2132 726 8822 136 016
200517493144 6832 595 5461 987 976
200417887121 8642 556 2111 863 873

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 45924 52332 826
20181 72624 63037 495
20172 01224 26736 440
20161 94023 91836 429
20151 56023 48332 743
20141 56023 48332 743
20131 78823 00233 565
20121 45622 62731 117
20111 52023 39032 766
20101 08520 96730 519
20091 08421 12029 734
20081 25920 93129 077
20071 22320 40128 370
20061 28615 32020 941
20051 55614 91721 376
20041 40114 36121 424

Impôt à Saint-Genest pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Genest

Traitements et salaires à Saint-Genest

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Genest ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Genest.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191464 030 00027 603
20181464 047 00027 719
20171433 848 00026 909
20161393 745 00026 942
20151383 731 20827 038
20141383 731 20827 038
20131343 512 63426 214
20121393 417 47424 586
20111323 414 25425 866
20101263 037 29424 106
20091293 088 66523 943
20081292 894 54122 438
20071252 728 14221 825
20061212 589 97421 405
20051122 514 67622 452
20041202 561 81821 348

Salaire à Saint-Genest pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Genest

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019741 620 00021 892
2018731 581 00021 658
2017741 618 00021 865
2016711 516 00021 352
2015711 482 45020 880
2014711 482 45020 880
2013781 495 43519 172
2012711 375 51519 373
2011721 305 32618 130
2010641 032 22116 128
200961965 64715 830
200862910 68114 688
200760888 00714 800
200660815 74713 596
200553722 34913 629
200449637 57713 012

Retraites et pensions à Saint-Genest pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Genest

La présente page du salaire moyen à Saint-Genest sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 8 mai 2022 à 04:48.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Genest
Le Bourg
03310 Saint-Genest

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360