Salaire à Saint-Maurice-Colombier

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bourgogne-Franche-Comté
  4. /
  5. Doubs
  6. /
  7. Pays de Montbéliard Agglomération
  8. /
  9. Saint-Maurice-Colombier
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Maurice-Colombier gagnent en moyenne 2 713 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 32 554 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 312 foyers de Saint-Maurice-Colombier concernés.

Les impôts sur Saint-Maurice-Colombier

Il y a 470 foyers sur la commune de Saint-Maurice-Colombier dont 281 foyers imposables (soit 60%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Maurice-Colombier est de 28 377 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 34 900 € par foyer. Les habitants de Saint-Maurice-Colombier imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 790 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019470281503 00013 337 0009 807 000
2018456226487 00012 966 0008 552 000
2017459220428 00012 602 0008 116 000
2016460210504 00012 737 0008 078 000
2015453224470 19812 355 5208 134 186
2014453224470 19812 355 5208 134 186
2013450236464 64311 915 3438 253 398
2012449265758 02815 665 60212 988 363
2011466290617 00012 069 68310 097 641
2010470284500 16011 678 8369 540 563
2009470285341 04911 299 0879 212 379
2008471288512 55211 124 1969 120 065
2007470289525 37911 200 4899 289 970
2006440269586 7548 076 3126 609 958
2005425252640 6187 778 8806 287 028
2004420251541 0237 317 3825 910 733

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 79028 37734 900
20182 15528 43437 841
20171 94527 45536 891
20162 40027 68938 467
20152 09927 27536 313
20142 09927 27536 313
20131 96926 47934 972
20122 86034 89049 013
20112 12825 90134 819
20101 76124 84933 594
20091 19724 04132 324
20081 78023 61831 667
20071 81823 83132 145
20062 18118 35524 572
20052 54218 30324 949
20042 15517 42223 549

Impôt à Saint-Maurice-Colombier pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Maurice-Colombier

Traitements et salaires à Saint-Maurice-Colombier

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Maurice-Colombier ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Maurice-Colombier.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201931210 157 00032 554
20183049 655 00031 760
20173039 499 00031 350
20163069 467 00030 938
20153009 301 11431 004
20143009 301 11431 004
20133069 059 32229 606
20123049 244 16130 408
20113079 074 27929 558
20103138 389 88926 805
20093268 591 74226 355
20083288 317 74825 359
20073207 915 25424 735
20062907 398 46025 512
20052837 419 65326 218
20042967 231 50224 431

Salaire à Saint-Maurice-Colombier pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Maurice-Colombier

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191784 241 00023 826
20181684 117 00024 506
20171774 110 00023 220
20161774 154 00023 469
20151804 060 78822 560
20141804 060 78822 560
20131793 907 64321 830
20121703 621 36921 302
20111763 506 90019 926
20101723 392 63519 725
20091743 277 19218 834
20081673 024 93918 113
20071682 927 20017 424
20061582 721 83217 227
20051472 485 90216 911
20041362 225 42016 363

Retraites et pensions à Saint-Maurice-Colombier pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Maurice-Colombier

La présente page du salaire moyen à Saint-Maurice-Colombier sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 13 mai 2022 à 13:23.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Maurice-Colombier
2 Rue 9e-Division-d'Infanterie-Coloniale
25260 Saint-Maurice-Colombier

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360