Salaire à Saint-Maurice-sur-Moselle

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Vosges
  6. /
  7. CC des Ballons des Hautes Vosges
  8. /
  9. Saint-Maurice-sur-Moselle
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Maurice-sur-Moselle gagnent en moyenne 1 898 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 779 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 475 foyers fremis concernés.

Les impôts sur Saint-Maurice-sur-Moselle

Il y a 851 foyers sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle dont 376 foyers imposables (soit 44%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Maurice-sur-Moselle est de 21 263 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 29 636 € par foyer. Les fremis imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 513 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019851376569 00018 095 00011 143 000
2018862296778 00019 398 00010 747 000
2017860287563 00017 528 0009 233 000
2016843302597 00017 616 0009 687 000
2015863328574 11017 357 4419 818 098
2014863328574 11017 357 4419 818 098
2013862365754 40917 810 02310 931 957
2012870424662 98118 135 15312 603 806
2011879451512 30217 181 90812 434 744
2010889435413 35717 023 48311 701 530
2009892445359 65316 807 85812 039 235
2008887452441 58816 275 02411 728 458
2007879426360 09915 409 57110 862 658
2006878438556 44112 489 3269 042 384
2005870405429 25911 461 3697 915 676
2004849397491 18811 283 1477 851 665

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 51321 26329 636
20182 62822 50336 307
20171 96220 38132 171
20161 97720 89732 076
20151 75020 11329 933
20141 75020 11329 933
20132 06720 66129 951
20121 56420 84529 726
20111 13619 54727 571
201095019 14926 900
200980818 84327 054
200897718 34825 948
200784517 53125 499
20061 27014 22520 645
20051 06013 17419 545
20041 23713 29019 777

Impôt à Saint-Maurice-sur-Moselle pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Maurice-sur-Moselle

Traitements et salaires à Saint-Maurice-sur-Moselle

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Maurice-sur-Moselle ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Maurice-sur-Moselle.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201947510 820 00022 779
201849110 878 00022 155
201749410 711 00021 682
201647910 558 00022 042
201549510 519 49821 252
201449510 519 49821 252
201348911 049 61022 596
201250111 446 11822 847
201151411 304 02521 992
201053711 107 13620 684
200954611 383 01320 848
200853611 005 16320 532
200754110 512 44219 432
200655210 563 62419 137
200555610 443 13318 783
200453610 059 87718 768

Salaire à Saint-Maurice-sur-Moselle pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Maurice-sur-Moselle

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193968 416 00021 253
20183908 193 00021 008
20173857 968 00020 696
20163857 906 00020 535
20153857 946 62820 641
20143857 946 62820 641
20133797 670 35320 238
20123787 192 44119 028
20113737 039 20618 872
20103626 565 74918 137
20093506 148 82417 568
20083606 092 17016 923
20073495 798 76216 615
20063375 432 60916 121
20053344 901 40314 675
20043184 589 82314 433

Retraites et pensions à Saint-Maurice-sur-Moselle pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Maurice-sur-Moselle

La présente page du salaire moyen à Saint-Maurice-sur-Moselle sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 2 juin 2022 à 15:59.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle
1 Place du 2-Octobre-1944
88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360