Salaire à Saint-Nicolas-de-Redon

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Pays de la Loire
  4. /
  5. Loire-Atlantique
  6. /
  7. Redon Agglomération
  8. /
  9. Saint-Nicolas-de-Redon
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Nicolas-de-Redon gagnent en moyenne 2 052 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 24 622 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1168 foyers nicolasiens concernés.

Les impôts sur Saint-Nicolas-de-Redon

Il y a 1 903 foyers sur la commune de Saint-Nicolas-de-Redon dont 914 foyers imposables (soit 48%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Nicolas-de-Redon est de 22 851 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 31 906 € par foyer. Les nicolasiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 670 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 9039141 526 00043 485 00029 162 000
20181 8707351 476 00042 329 00025 713 000
20171 8307011 499 00041 320 00024 598 000
20161 7986881 459 00040 171 00023 856 000
20151 7787451 496 99539 449 65824 798 273
20141 7787451 496 99539 449 65824 798 273
20131 7747851 448 52638 685 21925 460 135
20121 7658621 357 17938 634 77327 611 801
20111 7419581 133 74736 129 50027 867 511
20101 743888835 26534 195 08825 357 935
20091 724883827 05234 321 29225 571 270
20081 681877986 29933 129 10224 992 352
20071 653866895 00631 553 42423 875 977
20061 6258221 082 57524 345 33518 032 629
20051 6077731 190 58423 644 84417 445 761
20041 5847491 005 11321 940 20915 552 217

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 67022 85131 906
20182 00822 63634 984
20172 13822 57935 090
20162 12122 34234 674
20152 00922 18833 286
20142 00922 18833 286
20131 84521 80732 433
20121 57421 88932 032
20111 18320 75229 089
201094119 61928 556
200993719 90828 960
20081 12519 70828 498
20071 03319 08927 570
20061 31714 98221 938
20051 54014 71422 569
20041 34213 85120 764

Impôt à Saint-Nicolas-de-Redon pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Nicolas-de-Redon

Traitements et salaires à Saint-Nicolas-de-Redon

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Nicolas-de-Redon ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Nicolas-de-Redon.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 16828 758 00024 622
20181 14727 550 00024 019
20171 12226 883 00023 960
20161 09226 363 00024 142
20151 10326 184 80623 740
20141 10326 184 80623 740
20131 09625 703 36223 452
20121 09325 363 78723 206
20111 09325 428 85823 265
20101 09824 129 59921 976
20091 12224 840 62722 140
20081 08823 405 83221 513
20071 09223 097 49021 152
20061 06522 149 35520 798
20051 07521 549 40120 046
20041 03620 471 00519 760

Salaire à Saint-Nicolas-de-Redon pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Nicolas-de-Redon

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201978617 113 00021 772
201877516 744 00021 605
201776216 361 00021 471
201676116 225 00021 321
201575115 865 07321 125
201475115 865 07321 125
201373615 455 64121 000
201272514 424 52319 896
201171513 483 75518 858
201069212 296 18717 769
200967611 617 84017 186
200866311 003 74916 597
200764210 197 54415 884
20066309 505 85915 089
20055878 570 52214 601
20045758 309 18514 451

Retraites et pensions à Saint-Nicolas-de-Redon pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Nicolas-de-Redon

La présente page du salaire moyen à Saint-Nicolas-de-Redon sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 16:42.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Nicolas-de-Redon
26 Rue de Nantes
44460 Saint-Nicolas-de-Redon

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360