Salaire à Saint-Père-Marc-en-Poulet

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bretagne
  4. /
  5. Ille-et-Vilaine
  6. /
  7. Saint-Malo Agglomération
  8. /
  9. Saint-Père-Marc-en-Poulet
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Père-Marc-en-Poulet gagnent en moyenne 2 595 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 140 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 890 foyers péréens concernés.

Les impôts sur Saint-Père-Marc-en-Poulet

Il y a 1 255 foyers sur la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet dont 737 foyers imposables (soit 59%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Père-Marc-en-Poulet est de 30 713 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 40 147 € par foyer. Les péréens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 007 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 2557372 216 00038 545 00029 588 000
20181 2335781 845 00036 649 00025 767 000
20171 1835651 786 00034 104 00023 886 000
20161 1825441 749 00033 803 00023 327 000
20151 1695601 627 96332 458 38622 868 497
20141 1695601 627 96332 458 38622 868 497
20131 1695851 601 56331 360 87422 905 861
20121 1356081 444 30730 357 13923 152 851
20111 1366971 224 43728 899 91723 970 820
20101 130644923 06926 707 73321 484 276
20091 1206271 001 33927 576 17722 413 763
20081 0876371 005 84925 615 00020 931 748
20071 0415861 009 37723 813 35119 064 450
20061 007550992 01917 356 14113 597 442
20059545541 053 07416 910 44013 642 756
2004936503801 70215 107 35411 669 521

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 00730 71340 147
20183 19229 72344 580
20173 16128 82842 276
20163 21528 59842 881
20152 90727 76640 837
20142 90727 76640 837
20132 73826 82739 155
20122 37626 74638 080
20111 75725 44034 391
20101 43323 63533 361
20091 59724 62235 748
20081 57923 56532 860
20071 72222 87532 533
20061 80417 23524 723
20051 90117 72624 626
20041 59416 14023 200

Impôt à Saint-Père-Marc-en-Poulet pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Père-Marc-en-Poulet

Traitements et salaires à Saint-Père-Marc-en-Poulet

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Père-Marc-en-Poulet ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Père-Marc-en-Poulet.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201989027 715 00031 140
201887426 168 00029 941
201784125 296 00030 078
201683724 668 00029 472
201582223 698 70928 831
201482223 698 70928 831
201382923 288 11728 092
201279921 826 21227 317
201180921 331 96726 368
201081520 619 85625 300
200981620 102 21624 635
200878419 135 04924 407
200774217 672 31823 817
200671616 709 00323 337
200567715 599 73323 042
200465213 976 66721 437

Salaire à Saint-Père-Marc-en-Poulet pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Père-Marc-en-Poulet

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194459 524 00021 402
20184389 086 00020 744
20174198 522 00020 339
20164108 386 00020 454
20154008 267 19320 668
20144008 267 19320 668
20133687 629 75720 733
20123646 930 45119 040
20113656 766 08518 537
20103415 819 75617 067
20093245 334 98916 466
20083225 016 29015 579
20073124 836 66915 502
20062984 172 29814 001
20052833 859 26313 637
20042663 526 40413 257

Retraites et pensions à Saint-Père-Marc-en-Poulet pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Père-Marc-en-Poulet

La présente page du salaire moyen à Saint-Père-Marc-en-Poulet sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 22:05.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Père-Marc-en-Poulet
6 Rue Jean-Monnet
35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360