Salaire à Saint-Pierre-de-Varengeville

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Seine-Maritime
  6. /
  7. Métropole Rouen Normandie
  8. /
  9. Saint-Pierre-de-Varengeville
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Pierre-de-Varengeville gagnent en moyenne 2 739 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 32 864 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 807 foyers varengevillais concernés.

Les impôts sur Saint-Pierre-de-Varengeville

Il y a 1 249 foyers sur la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville dont 724 foyers imposables (soit 58%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Pierre-de-Varengeville est de 29 951 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 878 € par foyer. Les varengevillais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 691 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 2497241 948 00037 409 00028 872 000
20181 2446591 834 00037 440 00027 774 000
20171 2446531 837 00036 160 00026 410 000
20161 2536431 829 00036 268 00026 644 000
20151 2376942 038 04636 549 66228 102 326
20141 2376942 038 04636 549 66228 102 326
20131 2227092 033 12135 368 28627 615 262
20121 2057771 877 56734 090 21728 295 194
20111 1557811 557 85932 003 37827 674 314
20101 1667601 192 09330 078 31925 736 406
20091 1557721 096 01629 983 65125 776 418
20081 1417481 178 67128 261 95224 125 269
20071 1277021 364 15628 778 95924 192 666
20061 1246882 109 65525 672 13721 933 058
20051 1316751 263 92920 406 03316 590 737
20041 1246621 185 98019 601 43615 816 870

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 69129 95139 878
20182 78330 09642 146
20172 81329 06840 444
20162 84428 94541 437
20152 93729 54740 493
20142 93729 54740 493
20132 86828 94338 950
20122 41628 29136 416
20111 99527 70935 434
20101 56925 79633 864
20091 42025 96033 389
20081 57624 76932 253
20071 94325 53634 462
20063 06622 84031 879
20051 87218 04224 579
20041 79217 43923 893

Impôt à Saint-Pierre-de-Varengeville pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Pierre-de-Varengeville

Traitements et salaires à Saint-Pierre-de-Varengeville

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Pierre-de-Varengeville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Pierre-de-Varengeville.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201980726 521 00032 864
201882426 373 00032 006
201783226 432 00031 769
201685126 617 00031 277
201585427 013 29631 631
201485427 013 29631 631
201384626 253 32531 032
201283125 758 00530 996
201179224 209 95730 568
201081023 533 14729 053
200980523 534 12329 235
200880622 366 87527 750
200780521 706 70026 965
200680321 154 75426 345
200583021 271 03725 628
200482220 626 85225 093

Salaire à Saint-Pierre-de-Varengeville pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Pierre-de-Varengeville

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201951913 366 00025 753
201849412 788 00025 887
201748812 350 00025 307
201649212 040 00024 472
201547011 641 10124 768
201447011 641 10124 768
201345511 118 71224 437
201244710 364 25923 186
20114399 706 04422 109
20104278 839 49020 701
20094148 216 29219 846
20083987 611 33719 124
20073927 029 74317 933
20063706 494 02517 551
20053535 826 76616 506
20043325 359 05616 142

Retraites et pensions à Saint-Pierre-de-Varengeville pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Pierre-de-Varengeville

La présente page du salaire moyen à Saint-Pierre-de-Varengeville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 21:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Pierre-de-Varengeville
Route de Rouen, BP 12
76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360