Salaire à Saint-Pois

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Manche
  6. /
  7. Villedieu Intercom
  8. /
  9. Saint-Pois
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Pois gagnent en moyenne 1 753 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 21 040 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 125 foyers saint-poisiens concernés.

Les impôts sur Saint-Pois

Il y a 293 foyers sur la commune de Saint-Pois dont 105 foyers imposables (soit 36%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Pois est de 19 085 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 28 829 € par foyer. Les saint-poisiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 981 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019293105103 0005 592 0003 027 000
20182997790 0005 517 0002 503 000
201729877112 0005 414 0002 459 000
201629075133 0005 355 0002 509 000
201529383140 0525 517 0752 765 817
201429383140 0525 517 0752 765 817
201327782152 5415 326 2802 684 571
201228890113 6235 127 7522 835 231
2011287108123 0605 240 8923 420 088
201028310689 0185 022 0983 233 154
200928311091 5035 116 6633 413 253
200827110989 0934 670 6733 140 881
200729410773 0104 554 1372 988 624
2006275115127 0503 596 3372 480 787
2005290116199 3714 111 8182 927 681
2004293111135 2473 757 3342 440 458

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201998119 08528 829
20181 16918 45232 506
20171 45518 16831 935
20161 77318 46633 453
20151 68718 83033 323
20141 68718 83033 323
20131 86019 22832 739
20121 26217 80531 503
20111 13918 26131 667
201084017 74630 501
200983218 08031 030
200881717 23528 815
200768215 49027 931
20061 10513 07821 572
20051 71914 17925 239
20041 21812 82421 986

Impôt à Saint-Pois pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Pois

Traitements et salaires à Saint-Pois

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Pois ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Pois.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191252 630 00021 040
20181312 630 00020 076
20171272 558 00020 142
20161282 662 00020 797
20151292 695 58220 896
20141292 695 58220 896
20131332 868 96621 571
20121352 896 26721 454
20111242 823 48922 770
20101292 908 95622 550
20091393 087 52022 212
20081242 817 77622 724
20071372 744 96920 036
20061212 573 31521 267
20051332 704 62120 335
20041382 668 98519 340

Salaire à Saint-Pois pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Pois

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191773 325 00018 785
20181763 304 00018 773
20171713 280 00019 181
20161653 020 00018 303
20151613 027 88618 807
20141613 027 88618 807
20131512 836 75818 786
20121562 639 79616 922
20111582 567 48516 250
20101562 346 83015 044
20091552 217 04514 304
20081502 066 47013 776
20071532 034 94913 300
20061531 990 21613 008
20051491 920 75912 891
20041501 878 48312 523

Retraites et pensions à Saint-Pois pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Pois

La présente page du salaire moyen à Saint-Pois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 20:11.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Pois
15 Grande Rue
50670 Saint-Pois

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360