Salaire à Saint-Saturnin-lès-Apt

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Vaucluse
  6. /
  7. CC Pays d'Apt-Luberon
  8. /
  9. Saint-Saturnin-lès-Apt
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Saturnin-lès-Apt gagnent en moyenne 2 125 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 501 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 915 foyers saturninois concernés.

Les impôts sur Saint-Saturnin-lès-Apt

Il y a 1 797 foyers sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt dont 1 006 foyers imposables (soit 56%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Saturnin-lès-Apt est de 30 086 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 42 080 € par foyer. Les saturninois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 834 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 7971 0063 857 00054 064 00042 332 000
20181 7838254 290 00053 797 00039 483 000
20171 7588273 899 00051 276 00037 566 000
20161 7748193 575 00049 029 00035 227 000
20151 7588643 755 92649 476 86537 205 357
20141 7588643 755 92649 476 86537 205 357
20131 7048743 534 06847 818 55236 642 192
20121 6819093 353 08346 497 67636 710 754
20111 6369593 043 68245 011 05737 355 002
20101 6428912 518 83943 076 30735 133 056
20091 6298811 908 17740 856 16632 654 350
20081 5668762 318 25437 857 60331 102 596
20071 5518232 073 83235 419 24028 358 116
20061 5098592 474 72927 660 15122 998 831
20051 4608282 417 94927 037 86222 731 845
20041 3737772 068 80124 870 49920 790 739

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 83430 08642 080
20185 20030 17247 858
20174 71529 16745 424
20164 36527 63843 012
20154 34728 14443 062
20144 34728 14443 062
20134 04428 06341 925
20123 68927 66140 386
20113 17427 51338 952
20102 82726 23439 431
20092 16625 08137 065
20082 64624 17535 505
20072 52022 83634 457
20062 88118 33026 774
20052 92018 51927 454
20042 66318 11426 758

Impôt à Saint-Saturnin-lès-Apt pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Saturnin-lès-Apt

Traitements et salaires à Saint-Saturnin-lès-Apt

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Saturnin-lès-Apt ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Saturnin-lès-Apt.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201991523 333 00025 501
201892423 566 00025 504
201790522 729 00025 115
201691622 269 00024 311
201591422 219 99024 311
201491422 219 99024 311
201388821 250 36823 931
201285420 025 52923 449
201184619 596 11023 163
201086318 510 11321 449
200986918 444 19921 225
200881417 042 21620 936
200781416 076 43519 750
200680016 043 12120 054
200575715 569 31520 567
200471813 931 89619 404

Salaire à Saint-Saturnin-lès-Apt pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Saturnin-lès-Apt

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201987823 496 00026 761
201884922 967 00027 052
201782122 242 00027 091
201682621 943 00026 565
201581021 410 28626 432
201481021 410 28626 432
201380020 889 07626 111
201280419 648 42324 438
201177618 493 80923 832
201074517 145 43323 014
200973716 434 49022 299
200871415 579 01021 819
200769714 734 48421 140
200666413 511 74920 349
200562212 450 30620 017
200459611 598 61319 461

Retraites et pensions à Saint-Saturnin-lès-Apt pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Saturnin-lès-Apt

La présente page du salaire moyen à Saint-Saturnin-lès-Apt sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 13 mai 2022 à 09:19.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Saturnin-lès-Apt
9 Place de la Mairie
84490 Saint-Saturnin-lès-Apt

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360