Salaire à Saint-Siméon-de-Bressieux

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Isère
  6. /
  7. CC Bièvre Isère
  8. /
  9. Saint-Siméon-de-Bressieux
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Siméon-de-Bressieux gagnent en moyenne 2 091 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 096 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 949 foyers saint-siméonais concernés.

Les impôts sur Saint-Siméon-de-Bressieux

Il y a 1 601 foyers sur la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux dont 731 foyers imposables (soit 46%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Siméon-de-Bressieux est de 22 902 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 733 € par foyer. Les saint-siméonais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 713 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 6017311 252 00036 666 00023 928 000
20181 5685211 105 00034 971 00019 063 000
20171 5735531 236 00035 017 00019 664 000
20161 5925521 345 00035 369 00020 024 000
20151 5765981 240 21334 065 95120 127 000
20141 5765981 240 21334 065 95120 127 000
20131 5566451 416 53434 006 69721 675 606
20121 5347161 172 67232 067 19822 341 510
20111 5407611 185 18231 551 36623 522 338
20101 545697820 52429 753 36921 350 678
20091 524706715 88129 355 64321 005 107
20081 4977391 012 16928 905 89921 328 788
20071 499699779 57126 869 73019 138 775
20061 4636851 120 39521 202 97615 430 614
20051 4606641 001 85220 607 79214 779 123
20041 426617940 43419 378 81113 474 381

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 71322 90232 733
20182 12122 30336 589
20172 23522 26135 559
20162 43722 21736 275
20152 07421 61533 657
20142 07421 61533 657
20132 19621 85533 606
20121 63820 90431 203
20111 55720 48830 910
20101 17719 25830 632
20091 01419 26229 752
20081 37019 30928 862
20071 11517 92527 380
20061 63614 49322 526
20051 50914 11522 258
20041 52413 59021 839

Impôt à Saint-Siméon-de-Bressieux pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Siméon-de-Bressieux

Traitements et salaires à Saint-Siméon-de-Bressieux

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Siméon-de-Bressieux ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Siméon-de-Bressieux.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201994923 816 00025 096
201895223 158 00024 326
201792723 037 00024 851
201694823 145 00024 415
201593022 455 08024 145
201493022 455 08024 145
201392421 989 59623 798
201291721 149 55023 064
201193921 249 75222 630
201093720 271 74721 635
200994520 502 49521 696
200892319 992 72521 661
200793619 071 06920 375
200691818 678 08020 346
200593018 545 27119 941
200489717 525 99019 538

Salaire à Saint-Siméon-de-Bressieux pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Siméon-de-Bressieux

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201967014 361 00021 434
201866413 986 00021 063
201768314 151 00020 719
201667313 877 00020 620
201567113 711 68820 435
201467113 711 68820 435
201366613 474 82820 232
201264712 326 08619 051
201164311 854 06118 436
201062210 746 71417 278
200961510 319 39416 780
20086109 991 00516 379
20075839 437 61616 188
20065758 733 88915 189
20055408 023 14214 858
20045167 410 87214 362

Retraites et pensions à Saint-Siméon-de-Bressieux pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Siméon-de-Bressieux

La présente page du salaire moyen à Saint-Siméon-de-Bressieux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 8 mai 2022 à 02:22.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Siméon-de-Bressieux
409 Grande rue
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360