Salaire à Saint-Sulpice-de-Pommeray

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Centre-Val de Loire
  4. /
  5. Loir-et-Cher
  6. /
  7. CA de Blois « Agglopolys »
  8. /
  9. Saint-Sulpice-de-Pommeray
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Sulpice-de-Pommeray gagnent en moyenne 2 611 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 330 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 616 foyers saint-sulpiciens concernés.

Les impôts sur Saint-Sulpice-de-Pommeray

Il y a 976 foyers sur la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray dont 616 foyers imposables (soit 63%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Sulpice-de-Pommeray est de 30 458 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 326 € par foyer. Les saint-sulpiciens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 472 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20199766161 523 00029 727 00022 993 000
20189945521 434 00029 686 00021 776 000
20179675561 576 00029 754 00022 067 000
20169695551 513 00029 513 00021 718 000
20159655951 690 37129 745 74123 626 527
20149655951 690 37129 745 74123 626 527
20139415941 663 45428 886 01623 180 599
20129386391 460 92127 886 81823 338 751
20119146911 345 80327 087 59724 372 720
20108876391 164 32225 391 87322 481 617
2009872643990 66425 038 83022 294 856
20088756511 190 28824 622 57321 967 046
20078716281 160 90223 948 04021 037 028
20068686381 328 38218 753 23516 461 572
20058706241 431 65118 574 58616 373 791
20048425911 328 10717 641 01415 371 401

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 47230 45837 326
20182 59829 86539 449
20172 83530 76939 689
20162 72630 45739 132
20152 84130 82539 708
20142 84130 82539 708
20132 80030 69739 025
20122 28629 73036 524
20111 94829 63635 272
20101 82228 62735 182
20091 54128 71434 673
20081 82828 14033 744
20071 84927 49533 498
20062 08221 60525 802
20052 29421 35026 240
20042 24720 95126 009

Impôt à Saint-Sulpice-de-Pommeray pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Sulpice-de-Pommeray

Traitements et salaires à Saint-Sulpice-de-Pommeray

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Sulpice-de-Pommeray ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Sulpice-de-Pommeray.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201961619 299 00031 330
201864719 477 00030 104
201763619 570 00030 770
201663919 742 00030 895
201564319 975 91031 067
201464319 975 91031 067
201363319 430 82530 696
201263819 262 03430 191
201163119 127 97430 314
201061517 975 10829 228
200961118 247 65529 865
200863118 268 37228 951
200763917 950 14128 091
200665218 063 19527 704
200566618 067 12827 128
200465117 903 04227 501

Salaire à Saint-Sulpice-de-Pommeray pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Sulpice-de-Pommeray

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201943311 913 00027 513
201842111 487 00027 285
201740211 121 00027 664
201639410 889 00027 637
201537910 483 50427 661
201437910 483 50427 661
201337510 160 22827 094
20123649 536 93326 200
20113459 010 69126 118
20103287 871 72323 999
20093277 431 06522 725
20082946 812 94923 173
20072866 312 15822 070
20062705 656 97120 952
20052515 244 71620 895
20042324 617 31719 902

Retraites et pensions à Saint-Sulpice-de-Pommeray pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Sulpice-de-Pommeray

La présente page du salaire moyen à Saint-Sulpice-de-Pommeray sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 30 avril 2022 à 21:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray
10 Rue des Écoles
41000 SAINT SULPICE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360