Salaire à Sos

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Lot-et-Garonne
  6. /
  7. Albret Communauté
  8. /
  9. Sos
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Sos gagnent en moyenne 1 531 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 18 368 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 155 foyers sotiates concernés.

Les impôts sur Sos

Il y a 430 foyers sur la commune de Sos dont 132 foyers imposables (soit 31%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Sos est de 16 612 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 29 583 € par foyer. Les sotiates imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 424 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019430132188 0007 143 0003 905 000
201842185145 0006 747 0002 916 000
201741095214 0006 888 0003 303 000
201640886182 0006 645 0002 837 000
201540097185 7986 290 4053 068 964
201440097185 7986 290 4053 068 964
2013413115190 5156 500 0183 366 989
2012425133202 9146 450 5633 804 515
2011430134194 3376 678 4553 961 190
2010440123120 6286 234 9273 531 439
200944212188 4876 016 5183 359 569
2008447137137 7016 240 5203 761 725
2007456132127 8456 021 5693 452 407
2006437130115 4884 224 6622 456 209
2005438113114 2204 076 0002 145 134
2004438106104 9973 842 1882 071 921

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 42416 61229 583
20181 70616 02634 306
20172 25316 80034 768
20162 11616 28732 988
20151 91515 72631 639
20141 91515 72631 639
20131 65715 73929 278
20121 52615 17828 605
20111 45015 53129 561
201098114 17028 711
200973113 61227 765
20081 00513 96127 458
200796913 20526 155
20068889 66718 894
20051 0119 30618 983
20049918 77219 546

Impôt à Sos pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Sos

Traitements et salaires à Sos

Vous recherchez un nouvel emploi à Sos ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Sos.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191552 847 00018 368
20181572 773 00017 662
20171392 706 00019 468
20161392 693 00019 374
20151462 576 16917 645
20141462 576 16917 645
20131562 872 63918 414
20121532 765 36818 074
20111492 734 94018 355
20101472 595 62617 657
20091662 813 64616 950
20081632 776 81717 036
20071732 905 12716 793
20061622 457 55115 170
20051632 436 57514 948
20041672 510 32215 032

Salaire à Sos pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Sos

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192644 437 00016 807
20182554 350 00017 059
20172464 209 00017 110
20162504 130 00016 520
20152403 883 51716 181
20142403 883 51716 181
20132453 997 03216 314
20122483 866 94715 593
20112573 941 28115 336
20102653 761 84214 196
20092583 557 20313 788
20082633 514 35613 363
20072683 375 63012 596
20062593 182 40012 287
20052543 056 98012 035
20042422 723 87511 256

Retraites et pensions à Sos pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Sos

La présente page du salaire moyen à Sos sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 07:36.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Sos
Rue de la Mairie
47170 SOS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360