Salaire à Véron

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bourgogne-Franche-Comté
  4. /
  5. Yonne
  6. /
  7. CA du Grand Sénonais
  8. /
  9. Véron
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Véron gagnent en moyenne 2 506 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 30 070 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 726 foyers véronais concernés.

Les impôts sur Véron

Il y a 1 065 foyers sur la commune de Véron dont 637 foyers imposables (soit 60%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Véron est de 27 791 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 36 086 € par foyer. Les véronais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 521 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 0656371 606 00029 597 00022 987 000
20181 0795701 474 00029 201 00021 182 000
20171 0835521 513 00029 295 00020 612 000
20161 1025461 451 00028 609 00019 730 000
20151 0985861 493 64328 836 53920 880 572
20141 0985861 493 64328 836 53920 880 572
20131 0645941 479 81327 411 75620 629 011
20121 0756511 347 10726 936 14621 859 170
20111 0817001 184 05026 225 57122 085 090
20101 081642965 96124 879 85620 176 089
20091 071646793 71724 435 22419 861 223
20081 049643890 66823 068 20418 877 782
20071 0496511 071 80223 823 40419 674 593
20061 017640996 48017 198 98414 194 843
2005988591997 00216 397 40713 151 102
2004978579973 39715 889 10612 791 507

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 52127 79136 086
20182 58627 06337 161
20172 74127 05037 341
20162 65825 96136 136
20152 54926 26335 632
20142 54926 26335 632
20132 49125 76334 729
20122 06925 05733 578
20111 69224 26031 550
20101 50523 01631 427
20091 22922 81530 745
20081 38521 99129 359
20071 64622 71130 222
20061 55716 91122 179
20051 68716 59722 252
20041 68116 24722 092

Impôt à Véron pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Véron

Traitements et salaires à Véron

Vous recherchez un nouvel emploi à Véron ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Véron.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201972621 831 00030 070
201874421 703 00029 171
201774521 308 00028 601
201677021 610 00028 065
201577921 564 59627 682
201477921 564 59627 682
201374020 684 41827 952
201274620 427 28927 382
201176020 254 68126 651
201075219 084 23025 378
200973718 894 29025 637
200874417 938 68024 111
200775617 939 27123 729
200672917 008 92023 332
200571316 281 07722 835
200472415 782 66521 799

Salaire à Véron pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Véron

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194129 320 00022 621
20184119 106 00022 156
20174038 879 00022 032
20163908 570 00021 974
20153868 554 68222 162
20143868 554 68222 162
20133818 194 03121 507
20123687 594 53620 637
20113717 510 91820 245
20103566 911 36219 414
20093586 741 00518 830
20083536 405 36418 146
20073355 986 04917 869
20063355 689 88616 985
20053135 190 90816 584
20042924 709 18816 127

Retraites et pensions à Véron pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Véron

La présente page du salaire moyen à Véron sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 22 mai 2022 à 03:36.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Véron
3 Rue Germain-Bedeau
89510 VERON

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360