Salaire à Ville-di-Pietrabugno

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Corse
  4. /
  5. Haute-Corse
  6. /
  7. CA de Bastia
  8. /
  9. Ville-di-Pietrabugno
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Ville-di-Pietrabugno gagnent en moyenne 3 036 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 36 427 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1252 foyers villais concernés.

Les impôts sur Ville-di-Pietrabugno

Il y a 2 098 foyers sur la commune de Ville-di-Pietrabugno dont 1 380 foyers imposables (soit 66%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Ville-di-Pietrabugno est de 38 800 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 51 609 € par foyer. Les villais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 6 538 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 0981 3809 023 00081 402 00071 221 000
20182 0821 2188 286 00075 695 00064 204 000
20172 0661 2058 232 00075 339 00063 573 000
20162 0561 1547 710 00072 336 00059 991 000
20152 0471 1727 190 08569 038 72857 734 920
20142 0471 1727 190 08569 038 72857 734 920
20132 0591 1977 703 56770 704 35359 698 065
20122 1001 2957 565 98470 938 68861 620 138
20112 0951 3607 488 47571 574 16164 075 432
20102 1011 3226 305 65665 386 81358 332 444
20092 0681 2665 593 50361 030 19753 618 177
20081 9291 2475 586 94857 559 59651 897 338
20071 8701 1995 234 58454 870 62849 100 821
20061 8731 1445 175 04542 175 03536 800 908
20051 8181 1264 943 61641 093 78236 512 582
20041 8431 1254 311 95538 656 73533 903 233

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20196 53838 80051 609
20186 80336 35752 713
20176 83236 46652 758
20166 68135 18351 985
20156 13533 72749 262
20146 13533 72749 262
20136 43634 33949 873
20125 84233 78047 583
20115 50634 16447 114
20104 77031 12244 124
20094 41829 51242 352
20084 48029 83941 618
20074 36629 34340 951
20064 52422 51732 169
20054 39022 60432 427
20043 83320 97530 136

Impôt à Ville-di-Pietrabugno pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Ville-di-Pietrabugno

Traitements et salaires à Ville-di-Pietrabugno

Vous recherchez un nouvel emploi à Ville-di-Pietrabugno ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Ville-di-Pietrabugno.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 25245 607 00036 427
20181 23342 871 00034 770
20171 22142 947 00035 174
20161 21841 971 00034 459
20151 22141 368 52233 881
20141 22141 368 52233 881
20131 23341 398 74033 576
20121 24341 097 81233 063
20111 24941 033 13032 853
20101 29339 594 85530 622
20091 23537 334 25930 230
20081 14434 661 25930 298
20071 12033 562 82829 967
20061 12031 965 20628 540
20051 09130 805 12328 236
20041 09130 258 71027 735

Salaire à Ville-di-Pietrabugno pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Ville-di-Pietrabugno

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201988722 320 00025 163
201888722 051 00024 860
201786521 431 00024 776
201685420 712 00024 253
201584619 900 95923 524
201484619 900 95923 524
201385720 064 59723 413
201284719 227 38622 701
201185118 352 23221 565
201078616 321 86320 766
200979315 873 40720 017
200876915 080 11319 610
200775314 361 03619 072
200671513 479 72018 853
200567412 166 37818 051
200468311 732 98117 179

Retraites et pensions à Ville-di-Pietrabugno pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Ville-di-Pietrabugno

La présente page du salaire moyen à Ville-di-Pietrabugno sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 17 mai 2022 à 02:17.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Ville-di-Pietrabugno
Hameau de Guaïtella
20200 VILLE DI PIETRABUGNO

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360