Salaire à Ville-la-Grand

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Haute-Savoie
  6. /
  7. Annemasse - Les Voirons Agglomération
  8. /
  9. Ville-la-Grand
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Ville-la-Grand gagnent en moyenne 3 567 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 42 805 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 3577 foyers villamagnains concernés.

Les impôts sur Ville-la-Grand

Il y a 5 042 foyers sur la commune de Ville-la-Grand dont 2 403 foyers imposables (soit 48%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Ville-la-Grand est de 35 658 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 45 034 € par foyer. Les villamagnains imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 712 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195 0422 4036 517 000179 787 000108 217 000
20184 9962 0065 805 000174 130 00092 064 000
20174 8321 9976 302 000183 591 000102 920 000
20164 7842 0166 094 000174 509 00098 837 000
20154 7332 1975 884 195166 048 514101 504 924
20144 7332 1975 884 195166 048 514101 504 924
20134 7272 2545 610 269162 358 681100 450 143
20124 6852 2805 262 388161 794 41096 290 829
20114 6292 5244 774 490155 590 981109 456 159
20104 2952 5003 464 262123 750 81496 208 108
20094 2342 5153 270 807116 423 14692 027 659
20084 2112 2953 722 883111 335 98078 650 244
20074 0762 2433 384 655106 036 74574 098 353
20063 8852 1974 007 18582 178 20859 370 227
20053 7632 0463 714 24477 948 72054 065 551
20043 7902 0413 750 79677 351 52652 753 176

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 71235 65845 034
20182 89434 85445 894
20173 15637 99551 537
20163 02336 47849 026
20152 67835 08346 202
20142 67835 08346 202
20132 48934 34744 565
20122 30834 53542 233
20111 89233 61243 366
20101 38628 81338 483
20091 30127 49736 592
20081 62226 43934 270
20071 50926 01533 035
20061 82421 15327 023
20051 81520 71526 425
20041 83820 40925 847

Impôt à Ville-la-Grand pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Ville-la-Grand

Traitements et salaires à Ville-la-Grand

Vous recherchez un nouvel emploi à Ville-la-Grand ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Ville-la-Grand.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193 577153 112 00042 805
20183 529148 583 00042 103
20173 381150 541 00044 526
20163 425147 191 00042 975
20153 391140 154 68141 331
20143 391140 154 68141 331
20133 416137 943 25040 382
20123 395138 928 53340 922
20113 325134 328 05940 399
20103 064105 231 63434 345
20093 04798 441 05832 308
20083 06593 298 26230 440
20072 99790 178 02930 089
20062 82786 566 69730 621
20052 75582 514 21429 951
20042 79083 312 16629 861

Salaire à Ville-la-Grand pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Ville-la-Grand

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 43238 068 00026 584
20181 42637 902 00026 579
20171 39837 636 00026 921
20161 36235 674 00026 192
20151 36033 829 86624 875
20141 36033 829 86624 875
20131 33932 647 93524 382
20121 35031 597 69323 406
20111 31830 174 41022 894
20101 27625 688 52620 132
20091 20523 667 29419 641
20081 16722 318 65719 125
20071 11820 796 55618 602
20061 06819 463 83718 225
200599517 986 60818 077
200498717 553 76017 785

Retraites et pensions à Ville-la-Grand pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Ville-la-Grand

La présente page du salaire moyen à Ville-la-Grand sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 02:23.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Ville-la-Grand
Place du Passage à l'An 2000
74100 VILLE LA GRAND

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360