Salaire à Brem-sur-Mer

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Pays de la Loire
  4. /
  5. Vendée
  6. /
  7. CC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
  8. /
  9. Brem-sur-Mer
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Brem-sur-Mer gagnent en moyenne 1 938 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 261 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 849 foyers bremois concernés.

Les impôts sur Brem-sur-Mer

Il y a 1 765 foyers sur la commune de Brem-sur-Mer dont 938 foyers imposables (soit 53%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Brem-sur-Mer est de 24 290 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 31 883 € par foyer. Les bremois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 651 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 7659381 549 00042 871 00029 906 000
20181 7407351 485 00041 266 00025 619 000
20171 7007431 522 00039 545 00025 446 000
20161 6496981 499 00039 893 00024 918 000
20151 6087211 458 19437 709 97924 200 714
20141 6087211 458 19437 709 97924 200 714
20131 5857611 616 10937 400 30825 378 945
20121 5478511 470 07035 549 04426 743 540
20111 5248931 251 33734 126 18727 029 522
20101 5068081 033 59533 728 57626 035 478
20091 469783842 30931 878 91724 335 528
20081 4817871 022 99430 183 30023 252 652
20071 442761919 32028 542 33421 508 048
20061 4247581 146 47222 143 30216 996 016
20051 3196941 133 60721 010 32316 152 023
20041 2916471 281 71320 895 54716 139 659

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 65124 29031 883
20182 02023 71634 856
20172 04823 26234 248
20162 14824 19235 699
20152 02223 45133 565
20142 02223 45133 565
20132 12423 59633 349
20121 72722 97931 426
20111 40122 39330 268
20101 27922 39632 222
20091 07621 70131 080
20081 30020 38029 546
20071 20819 79428 263
20061 51215 55022 422
20051 63315 92923 274
20041 98116 18624 945

Impôt à Brem-sur-Mer pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Brem-sur-Mer

Traitements et salaires à Brem-sur-Mer

Vous recherchez un nouvel emploi à Brem-sur-Mer ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Brem-sur-Mer.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201984919 749 00023 261
201882618 026 00021 823
201781717 427 00021 330
201677417 200 00022 222
201575416 464 67321 836
201475416 464 67321 836
201372916 348 77522 426
201272016 242 86522 560
201173115 591 42121 329
201075014 989 72119 986
200975014 972 18619 963
200877815 278 34419 638
200776914 418 26118 749
200675513 614 42918 032
200569812 600 89818 053
200466911 814 78517 660

Salaire à Brem-sur-Mer pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Brem-sur-Mer

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 00025 105 00025 105
201898924 680 00024 954
201795723 685 00024 749
201694323 389 00024 803
201593322 495 99424 111
201493322 495 99424 111
201392622 030 08923 791
201290020 447 81622 720
201186819 580 18722 558
201082117 456 04421 262
200979716 400 36620 578
200877615 417 96819 869
200774814 586 26719 500
200671313 560 35419 019
200567112 354 88418 413
200463611 589 17018 222

Retraites et pensions à Brem-sur-Mer pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Brem-sur-Mer

La présente page du salaire moyen à Brem-sur-Mer sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 14 mai 2022 à 03:10.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Brem-sur-Mer
Place du 18 Juin 1940
85470 BREM SUR MER

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360