Salaire à Grives

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Dordogne
  6. /
  7. CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède
  8. /
  9. Grives
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Grives gagnent en moyenne 1 594 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 19 132 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 38 foyers grivois concernés.

Les impôts sur Grives

Il y a 73 foyers sur la commune de Grives dont 36 foyers imposables (soit 49%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Grives est de 19 055 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 27 111 € par foyer. Les grivois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 611 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019733658 0001 391 000976 000
2018792043 0001 428 000741 000
2017791939 0001 397 000676 000
2016742054 0001 419 000807 000
2015772132 2231 397 949666 315
2014772132 2231 397 949666 315
2013802647 2311 425 397823 874
2012772437 7551 343 759804 624
2011732743 7581 419 274928 917
2010743122 9091 246 031847 061
2009782521 0321 216 155752 264
2008813530 0011 221 046792 443
2007833035 2051 337 753853 488
2006822934 114938 161579 189
2005802136 442799 879435 085
2004792625 836796 514455 595

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 61119 05527 111
20182 15018 07637 050
20172 05317 68435 579
20162 70019 17640 350
20151 53418 15531 729
20141 53418 15531 729
20131 81717 81731 687
20121 57317 45133 526
20111 62119 44234 404
201073916 83827 325
200984115 59230 091
200885715 07522 641
20071 17416 11828 450
20061 17611 44119 972
20051 7359 99820 718
200499410 08217 523

Impôt à Grives pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Grives

Traitements et salaires à Grives

Vous recherchez un nouvel emploi à Grives ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Grives.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201938727 00019 132
201838725 00019 079
201739690 00017 692
201638719 00018 921
201540727 53418 188
201440727 53418 188
201341734 82117 922
201240753 02618 826
201141708 99317 293
201034590 79117 376
200937485 29813 116
200838557 27614 665
200743486 49511 314
200635510 42914 584
200535464 43713 270
200437485 20613 114

Salaire à Grives pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Grives

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201934660 00019 412
201839691 00017 718
201740684 00017 100
201637624 00016 865
201538665 13317 504
201438665 13317 504
201336671 14518 643
201235621 03517 744
201132625 44519 545
201032594 42218 576
200934621 31918 274
200836646 58017 961
200737625 25416 899
200637583 28615 764
200537501 96113 567
200434443 83913 054

Retraites et pensions à Grives pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Grives

La présente page du salaire moyen à Grives sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 20 mai 2022 à 06:27.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Grives
Le Bourg
24170 GRIVES

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360