Salaire à la Forêt-sur-Sèvre

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Deux-Sèvres
  6. /
  7. CA du Bocage Bressuirais
  8. /
  9. La Forêt-sur-Sèvre
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de la Forêt-sur-Sèvre gagnent en moyenne 2 086 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 029 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 736 foyers forésiens concernés.

Les impôts sur La Forêt-sur-Sèvre

Il y a 1 218 foyers sur la commune de la Forêt-sur-Sèvre dont 539 foyers imposables (soit 44%). Le revenu fiscal de référence moyen sur La Forêt-sur-Sèvre est de 24 142 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 33 134 € par foyer. Les forésiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 551 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 218539836 00029 405 00017 859 000
20181 206355707 00027 437 00013 110 000
20171 206366825 00027 850 00013 718 000
20161 224348728 00027 377 00012 400 000
20151 213374637 80326 486 69112 937 087
20141 213374637 80326 486 69112 937 087
20131 208399739 05725 590 55813 787 289
20121 182466706 13825 631 85715 231 596
20111 197578444 72424 275 08117 091 963
20101 209556282 39523 060 17815 677 415
20091 234549247 30523 093 59215 596 237
20081 207579560 15123 316 36216 792 900
20071 157548329 60420 777 69314 477 270
20061 176564600 53516 675 76511 616 170
20051 190506629 18416 177 00810 795 191
20041 145476517 36015 154 5219 815 771

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 55124 14233 134
20181 99222 75036 930
20172 25423 09337 481
20162 09222 36735 632
20151 70521 83634 591
20141 70521 83634 591
20131 85221 18434 555
20121 51521 68532 686
201176920 28029 571
201050819 07428 197
200945018 71428 408
200896719 31829 003
200760117 95826 418
20061 06514 18020 596
20051 24313 59421 334
20041 08713 23520 621

Impôt à la Forêt-sur-Sèvre pour un foyer imposable

Service des impôts proche de la Forêt-sur-Sèvre

Traitements et salaires à la Forêt-sur-Sèvre

Vous recherchez un nouvel emploi à la Forêt-sur-Sèvre ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à la Forêt-sur-Sèvre.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201973618 421 00025 029
201873917 458 00023 624
201773617 606 00023 921
201674117 557 00023 694
201574017 277 01423 347
201474017 277 01423 347
201372716 409 09322 571
201271516 183 61322 634
201173216 311 90522 284
201073715 373 39220 859
200976415 198 62519 893
200878015 343 32619 671
200774314 598 83519 648
200675014 442 47219 257
200575913 737 98018 100
200471713 071 90018 231

Salaire à la Forêt-sur-Sèvre pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à la Forêt-sur-Sèvre

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201951110 254 00020 067
20185039 881 00019 644
20174879 709 00019 936
20164909 710 00019 816
20154729 122 42319 327
20144729 122 42319 327
20134798 799 13618 370
20124858 352 34117 221
20114768 092 16717 000
20104767 533 20915 826
20094837 219 75714 948
20084496 424 13314 308
20074265 793 55713 600
20064165 499 42013 220
20054225 173 78912 260
20044054 896 14012 089

Retraites et pensions à la Forêt-sur-Sèvre pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à la Forêt-sur-Sèvre

La présente page du salaire moyen à la Forêt-sur-Sèvre sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 5 mai 2022 à 00:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de la Forêt-sur-Sèvre
3 Place Georges-Clemenceau
79380 LA FORET SUR SEVRE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360