Salaire à Landerneau

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bretagne
  4. /
  5. Finistère
  6. /
  7. CC du Pays de Landerneau-Daoulas
  8. /
  9. Landerneau
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Landerneau gagnent en moyenne 2 362 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 341 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 5666 foyers landernéens concernés.

Les impôts sur Landerneau

Il y a 8 910 foyers sur la commune de Landerneau dont 4 663 foyers imposables (soit 52%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Landerneau est de 26 274 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 36 664 € par foyer. Les landernéens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 559 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20198 9104 66311 931 000234 097 000170 963 000
20188 8823 84110 881 000224 460 000148 824 000
20178 8293 75611 425 000224 785 000148 254 000
20168 7733 70511 901 000224 321 000149 481 000
20158 7083 91110 664 089215 069 445145 253 798
20148 7083 91110 664 089215 069 445145 253 798
20138 6334 15411 313 262212 712 011150 574 496
20128 5844 42710 267 509207 099 133153 146 760
20118 5444 8669 252 863201 781 351162 138 115
20108 5744 6127 504 588188 897 545148 311 448
20098 5624 5186 497 593183 446 158141 236 497
20088 4584 6537 541 234178 552 638140 308 848
20078 5104 5897 290 163174 815 147135 309 500
20068 2614 4448 203 588131 227 998101 715 579
20058 1124 2108 038 219127 365 20997 989 633
20047 9774 0977 569 210121 496 33592 611 183

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 55926 27436 664
20182 83325 27138 746
20173 04225 46039 471
20163 21225 56940 346
20152 72724 69837 140
20142 72724 69837 140
20132 72324 63936 248
20122 31924 12634 594
20111 90223 61733 321
20101 62722 03132 158
20091 43821 42631 261
20081 62121 11130 154
20071 58920 54229 486
20061 84615 88522 888
20051 90915 70123 275
20041 84815 23122 605

Impôt à Landerneau pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Landerneau

Traitements et salaires à Landerneau

Vous recherchez un nouvel emploi à Landerneau ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Landerneau.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20195 666160 580 00028 341
20185 674155 998 00027 493
20175 637154 245 00027 363
20165 629151 448 00026 905
20155 630150 382 41926 711
20145 630150 382 41926 711
20135 560149 223 87026 839
20125 510146 540 38326 595
20115 469142 086 22825 980
20105 573135 198 73424 260
20095 641132 729 98323 530
20085 544128 171 65623 119
20075 634125 641 81022 301
20065 451118 628 89521 763
20055 322113 005 79721 234
20045 248109 142 74220 797

Salaire à Landerneau pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Landerneau

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193 48879 878 00022 901
20183 44278 445 00022 791
20173 41076 346 00022 389
20163 38375 114 00022 203
20153 34373 925 26422 113
20143 34373 925 26422 113
20133 36072 323 80521 525
20123 34067 343 38720 163
20113 34164 931 00419 435
20103 23259 864 05218 522
20093 19457 555 77518 020
20083 14155 520 75017 676
20073 12553 217 32217 030
20063 04950 708 05616 631
20052 96348 189 54816 264
20042 91045 574 01115 661

Retraites et pensions à Landerneau pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Landerneau

La présente page du salaire moyen à Landerneau sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 16 mai 2022 à 07:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Landerneau
2 Rue de la Tour-d'Auvergne, BP 729
29800 LANDERNEAU

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360