Salaire à Lens

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Pas-de-Calais
  6. /
  7. CA de Lens - Liévin
  8. /
  9. Lens
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lens gagnent en moyenne 1 674 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 084 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 11007 foyers lensois concernés.

Les impôts sur Lens

Il y a 19 638 foyers sur la commune de Lens dont 6 200 foyers imposables (soit 32%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lens est de 16 239 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 272 € par foyer. Les lensois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 124 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201919 6386 20013 171 000318 894 000187 689 000
201819 4865 13813 096 000313 972 000169 912 000
201719 2225 17113 657 000311 287 000168 708 000
201619 2575 23514 057 000310 237 000170 373 000
201519 5145 77614 461 939317 117 436181 647 695
201419 5145 77614 461 939317 117 436181 647 695
201319 5586 23015 133 833320 132 533191 584 462
201219 7987 14014 421 439320 389 760208 661 235
201120 0447 71612 991 524321 064 312219 357 731
201020 8527 58411 395 346317 980 466210 893 466
200921 2207 73010 534 924323 663 197213 586 298
200821 2018 07011 550 063316 712 982213 585 711
200721 0977 79410 905 437306 737 959203 969 515
200620 8187 63712 990 703237 993 211156 692 576
200520 7107 32313 106 695235 122 968154 543 735
200420 6057 39813 120 214234 870 737155 254 495

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 12416 23930 272
20182 54916 11333 070
20172 64116 19432 626
20162 68516 11032 545
20152 50416 25131 449
20142 50416 25131 449
20132 42916 36830 752
20122 02016 18329 224
20111 68416 01828 429
20101 50315 24927 808
20091 36315 25327 631
20081 43114 93926 467
20071 39914 53926 170
20061 70111 43220 518
20051 79011 35321 104
20041 77311 39920 986

Impôt à Lens pour un foyer imposable

Service des impôts à Lens

Traitements et salaires à Lens

Vous recherchez un nouvel emploi à Lens ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lens.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201911 007221 062 00020 084
201810 837213 045 00019 659
201710 630209 081 00019 669
201610 547206 044 00019 536
201510 705211 669 94019 773
201410 705211 669 94019 773
201310 823213 238 19519 702
201211 057217 276 58919 651
201111 288218 567 54619 363
201011 969220 225 81818 400
200912 444226 984 99518 241
200812 483220 439 30917 659
200712 346214 847 86817 402
200612 157207 369 17617 058
200512 064204 416 06516 944
200412 076202 097 39516 735

Salaire à Lens pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Lens

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20196 641124 632 00018 767
20186 651125 362 00018 849
20176 694126 870 00018 953
20166 787127 845 00018 837
20156 917129 365 06318 702
20146 917129 365 06318 702
20137 022129 622 56118 459
20127 051124 383 58417 641
20117 182123 436 23717 187
20107 205118 249 79916 412
20097 260117 031 50016 120
20087 235113 936 55015 748
20077 207110 289 16715 303
20067 132107 203 17515 031
20056 903102 239 99914 811
20046 960100 387 90114 424

Retraites et pensions à Lens pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Lens

La présente page du salaire moyen à Lens sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 23:21.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Lens
17 Bis place Jean Jaurès
62300 LENS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360