Salaire à Saint-Michel-sur-Orge

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Île-de-France
  4. /
  5. Essonne
  6. /
  7. CA Cœur d'Essonne Agglomération
  8. /
  9. Saint-Michel-sur-Orge
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Michel-sur-Orge gagnent en moyenne 2 596 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 155 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 8279 foyers saint-michellois concernés.

Les impôts sur Saint-Michel-sur-Orge

Il y a 11 388 foyers sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge dont 6 693 foyers imposables (soit 59%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Michel-sur-Orge est de 29 036 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 362 € par foyer. Les saint-michellois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 406 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201911 3886 69322 794 000330 658 000263 451 000
201811 2976 07520 562 000313 329 000238 374 000
201711 2916 15120 968 000312 911 000239 569 000
201611 3306 19420 862 000312 173 000239 299 000
201511 3976 48521 008 214314 368 609246 535 695
201411 3976 48521 008 214314 368 609246 535 695
201311 2146 76221 160 327309 894 738252 457 973
201211 0567 19519 425 529303 900 086257 240 546
201111 0567 66418 902 558303 036 638267 206 009
201011 4247 68616 262 283298 624 648260 198 508
200911 4307 76415 793 061292 320 540254 538 174
200811 4807 91917 242 644288 331 962253 139 936
200711 4397 94916 883 642281 323 427246 444 309
200611 4097 88718 393 537218 048 541190 733 201
200511 3867 68518 254 175213 444 991185 322 405
200411 2337 65417 996 228209 392 243182 536 179

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 40629 03639 362
20183 38527 73639 239
20173 40927 71338 948
20163 36827 55338 634
20153 24027 58338 016
20143 24027 58338 016
20133 12927 63537 335
20122 70027 48735 753
20112 46627 40934 865
20102 11626 14033 854
20092 03425 57532 784
20082 17725 11631 966
20072 12424 59331 003
20062 33219 11224 183
20052 37518 74624 115
20042 35118 64123 848

Impôt à Saint-Michel-sur-Orge pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Michel-sur-Orge

Traitements et salaires à Saint-Michel-sur-Orge

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Michel-sur-Orge ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Michel-sur-Orge.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20198 279257 930 00031 155
20188 217247 871 00030 166
20178 231247 413 00030 059
20168 309246 312 00029 644
20158 373250 015 43929 860
20148 373250 015 43929 860
20138 188245 235 70529 951
20128 152240 478 14829 499
20118 195240 783 84229 382
20108 573235 717 59827 495
20098 694237 502 99627 318
20088 767233 525 92926 637
20078 787230 024 12326 178
20068 772224 309 20025 571
20058 793220 885 99825 121
20048 709217 789 48025 007

Salaire à Saint-Michel-sur-Orge pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Michel-sur-Orge

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193 23287 723 00027 142
20183 24688 006 00027 112
20173 23787 787 00027 120
20163 20387 549 00027 333
20153 21186 262 35226 865
20143 21186 262 35226 865
20133 18685 492 35226 834
20123 18181 545 17725 635
20113 19079 680 28424 978
20103 18176 324 93923 994
20093 11073 419 20023 607
20083 01970 828 24523 461
20072 98168 042 75722 825
20062 93264 964 70422 157
20052 81261 226 01921 773
20042 76457 859 46220 933

Retraites et pensions à Saint-Michel-sur-Orge pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Michel-sur-Orge

La présente page du salaire moyen à Saint-Michel-sur-Orge sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 03:35.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Michel-sur-Orge
16 Rue 'de l'Église
91240 Saint-Michel-sur-Orge

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360